Products List for Buyer (Wholesale) / 제품리스트 (도매)
Products List for Buyer (Wholesale) / 제품리스트 (도매)
STT | Product No. | Product Name | Brand | Average Weight (KG) | Stock (KG) |
5 | 0302 | Chuck eye roll | Excel | ||
6 | 17125 | Rip finger, (De suon)(national) | |||
1 | 21772 | Short rip(national) | |||
2 | 19118 | DẺ SƯỜN (FARM) | 460.40 | ||
3 | Q2533 | SƯỜN BÒ CÓ XƯƠNG CANADA( FOUR STAR) | 901.00 | ||
4 | 36503 | Ba chi bo(plate) four star | 53.30 | ||
5 | MARATORG | Brisket deckle | Excel | ||
6 | C10333 | SƯỜN GIÀ CÓ XƯƠNG CANADA(3.7) | 137.16 | ||
7 | MARATORG | GẦU BÒ NGA | 539.61 | ||
8 | M10338 | SƯỜN BÒ CÓ XƯƠNG EXCEL | 522.14 | ||
9 | C1964( Q3273) | ĐUÔI BỤNG BÒ( BA CHỈ BÒ GHÉP) | 503.72 | ||
10 | Q4333 | THĂN NGOẠI TRÊN | 478.65 | ||
12 | C10374 | SƯỜN BÒ RÚT XƯƠNG EXCEL CANADA | Excel | 333.21 | |
13 | 226649 | CHUCK TAIL( SƯỜN CỔ KO XƯƠNG) | 208.88 | ||
15 | 0331 | DẺ SƯỜN NATRONAL | 102,690 | ||
16 | 2332 | SƯỜN BÒ RÚT XƯƠNG MỸ(SHORT RIB) | 205.48 | ||
17 | MIRATORG(X) | BA CHỈ BÒ NGA(SHORT PLATE) | 240.87 | ||
18 | 21578 | BẸ VAI MỸ | 245.07 | ||
19 | 10333 | SƯỜN GIÀ MỸ CÓ XƯƠNG | 153.00 | ||
22 | 236021 | BẮP BÒ | 97.98 | ||
23 | 28521 | DIỀM CỔ BÒ | 61.18 | ||
24 | c10323 | SƯỜN GIÀ EXCEL CANADA | Excel | 109.92 | |
25 | C3821 | BA CHỈ BÒ DIAMOND | 530.85 | ||
26 | C6254 | GẦU BÒ DIAMOND | 504,630 | ||
27 | C7109 | LÕI MÔNG BÒ DIAMOND | 471.81 | ||
28 | Q4333 | THĂN NGOẠI TRÊN | 493.92 | ||
0 | 614,068.15 |
<Contact>
KIM JONG HWAN
Mobile: 0934 002 518
Zalo: 0934 002 518
Kakaotalk ID: kjw5430
E-mail: meat79meat79@gmail.com
※ 자세한 사항은 위 연락처로 문의 주시기 바랍니다. 감사합니다.
For more information, please contact us through the contact information above. Thank you.